Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan
Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan
Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan bagian dari pelayanan BPAFK Surakarta yang berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian alat kesehatan yang optimal sehingga laik digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Kalibrasi adalah memastikan hubungan antara harga – harga yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga yang sebenarnya dari besaran yang diukur (Vocabulary in Metrology).
Peralatan Medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan yang berwenang (Pasal 16, UU.RI. No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, (Pasal 8 ayat 1 Permenkes RI No. 54 Tahun 2015).
Alat Kesehatan yang telah memenuhi standar berdasarkan hasil Pengujian dan/atau Kalibrasi, harus diberikan Sertifikat dan Label laik pakai. (Pasal 9 ayat 1, Permenkes RI No. 54 tahun 2015). Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dilakukan oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan. (Pasal 12 ayat 1, Permenkes RI No. 54 tahun 2015).
Dalam pelayanannya hingga sekarang BPAFK Surakarta dapat melakukan pelayanan pengujian/kalibrasi ke 112 jenis alat Kesehatan dan 25 jenis pelayanan pengujian/kalibrasi BPAFK Surakarta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017.
Tujuan Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan
1. Memastikan Kesesuaian Karakteristik Spesifikasi
Tujuan yang pertama adalah memastikan karakteristik terhadap spesifikasi suatu instrumen/alat atau bahan ukur. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka izin atau surat sertifikat tidak bisa diterbitkan.
2. Menentukan Nilai Deviasi
Pengujian/Kalibrasi alat kesehatan juga bertujuan untuk menentukan penyimpangan atau deviasi kebenaran konvensional dari nilai penunjukan dari bahan/instrument ukur, maupun deviasi dimensi nominal yang seharusnya untuk suatu bahan ukur.
3. Menjaga Keakuratan Nilai yang Dihasilkan
Tujuan berikutnya adalah menjaga keakuratan nilai yang dihasilkan dari alat kesehatan sehingga hasilnya tidak menyimpang jauh dari ambang batas ditentukan (sesuai standar).
4. Menjamin Hasil Pengukuran Sesuai Standar
Selain itu, pengujian/kalibrasi juga akan menjamin hasil-hasil pengukuran dari sebuah alat kesehatan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
Kriteria Alat Kesehatan Laik Pakai
1. Penyimpangan hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai yang distandarkan pada alat kesehatan tersebut tidak melebihi penyimpangan yang ditetapkan.
Nilai hasil pengukuran keselamatan kerja berada dalam nilai ambang batas yang diijinkan.
2. Dengan melakukan kalibrasi secara berkala, maka tingkat akurasi dan kinerja alat Kesehatan dapat terjaga dengan baik sehingga mendukung pelayanan berbasis Keselamatan Pasien (Patient Safety).
Kemampuan Pelayanan Laboratorium Pengujian dan/atau Kalibrasi :
| No. | Alat Kesehatan | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Analytical Balance | Rp 180.000,00 |
| 2 | Anti Decubitus | Rp 120.000,00 |
| 3 | Audiometer | Rp 396.000,00 |
| 4 | Autoclave | Rp 312.000,00 |
| 5 | Bed Side Monitor | Rp 588.000,00 |
| 6 | Bed Side with Defibrillator | Rp 620.000,00 |
| 7 | Blood Bank | Rp 252.000,00 |
| 8 | Blood Pressure Monitor | Rp 162.000,00 |
| 9 | Blood Solution Warmer | Rp 216.000,00 |
| 10 | Blood Warmer | Rp 216.000,00 |
| 11 | Cardiotocograph | Rp 168.000,00 |
| 12 | Centrifuge | Rp 240.000,00 |
| 13 | Centrifuge Refrigerator | Rp 420.000,00 |
| 14 | Chamber Audiometer | Rp 144.000,00 |
| 15 | Continous Positive Airways Pressure (CPAP) | Rp 396.000,00 |
| 16 | Deep Freezer | Rp 384.000,00 |
| 17 | Defibrillator | Rp 156.000,00 |
| 18 | Defibrillator Monitor | Rp 300.000,00 |
| 19 | Defibrillator with Electrocardiograph | Rp 300.000,00 |
| 20 | Defibrillator with Electrocardiograph with SPO2 | Rp 400.000,00 |
| 21 | Dental Unit | Rp 168.000,00 |
| 22 | Digital Pressure Meter | Rp 744.000,00 |
| 23 | Ear Nose Trouth Treatment | Rp 156.000,00 |
| 24 | Echo Cardiograph | Rp 288.000,00 |
| 25 | Electrical Safety Analyzer (ESA) | Rp 792.000,00 |
| 26 | Electro Convulsive Therapy | Rp 288.000,00 |
| 27 | Electro Encephalograph | Rp 420.000,00 |
| 28 | Electro Myograph | Rp 258.000,00 |
| 29 | Electro Stimulator | Rp 288.000,00 |
| 30 | Electro Surgery Unit | Rp 348.000,00 |
| 31 | Electrocardiograph | Rp 180.000,00 |
| 32 | Electrocardiograph Monitor | Rp 168.000,00 |
| 33 | Electrocardiograph Simulator | Rp 840.000,00 |
| 34 | Fetal Doppler | Rp 156.000,00 |
| 35 | Flowmeter | Rp 192.000,00 |
| 36 | Freezer Laboratorium | Rp 396.000,00 |
| 37 | Haemodialisa | Rp 216.000,00 |
| 38 | Head Lamp | Rp 144.000,00 |
| 39 | Heart Rate Monitor | Rp 300.000,00 |
| 40 | Hot Plate | Rp 200.000,00 |
| 41 | Infant Warmer | Rp 240.000,00 |
| 42 | Infra Red Lamp | Rp 240.000,00 |
| 43 | Infusion Pump | Rp 288.000,00 |
| 44 | Baby Incubator | Rp 324.000,00 |
| 45 | Laboratorium Inkubator | Rp 252.000,00 |
| 46 | Laboratorium Refrigerator | Rp 252.000,00 |
| 47 | Laboratorium Rotator | Rp 144.000,00 |
| 48 | Lampu Operasi | Rp 192.000,00 |
| 49 | Light Source | Rp 192.000,00 |
| 50 | Mesin Anaesthesi | Rp 228.000,00 |
| 51 | Micro Wave Diathermy | Rp 312.000,00 |
| 52 | Micropipet Fix | Rp 288.000,00 |
| 53 | Micropipet Variabel | Rp 384.000,00 |
| 54 | Nebulizer | Rp 228.000,00 |
| 55 | Nebulizer with Suction | Rp 310.000,00 |
| 56 | Non Infasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor) | Rp 162.000,00 |
| 57 | Oven | Rp 396.000,00 |
| 58 | Paraffin Bath | Rp 252.000,00 |
| 59 | Parameter Tester | Rp 620.000,00 |
| 60 | Photo Therapy Unit / Blue Light | Rp 204.000,00 |
| 61 | Photometer | Rp 168.000,00 |
| 62 | Portable Oxygen Concentrator | Rp 288.000,00 |
| 63 | Pulse Oxymetri (SPO2 Monitor) | Rp 180.000,00 |
| 64 | Respirator Rate/ Neopuff | Rp 396.000,00 |
| 65 | Short Wave Diathermy | Rp 312.000,00 |
| 66 | Spectrophotometer | Rp 192.000,00 |
| 67 | Sphygmomanometer | Rp 84.000,00 |
| 68 | Spirometer | Rp 156.000,00 |
| 69 | Sterilisator Basah | Rp 204.000,00 |
| 70 | Sterilisator Kering | Rp 204.000,00 |
| 71 | Stirrer | Rp 156.000,00 |
| 72 | Suction Dinding (Suction Wallper) | Rp 96.000,00 |
| 73 | Suction Pump | Rp 144.000,00 |
| 74 | Syringe Pump | Rp 288.000,00 |
| 75 | Tachometer | Rp 384.000,00 |
| 76 | Termometer Digital | Rp 168.000,00 |
| 77 | Termometer Gelas | Rp 408.000,00 |
| 78 | Termometer Klinik (Clinical Thermometer) | Rp 216.000,00 |
| 79 | Termometer Ruang | Rp 276.000,00 |
| 80 | Thermohygrometer Analog | Rp 672.000,00 |
| 81 | Thermohygrometer Digital | Rp 732.000,00 |
| 82 | Timbangan Bayi | Rp 180.000,00 |
| 83 | Timbangan Dewasa (Mekanik) | Rp 168.000,00 |
| 84 | Timbangan Digital | Rp 168.000,00 |
| 85 | Timpanometer | Rp 264.000,00 |
| 86 | Traksi | Rp 168.000,00 |
| 87 | Treadmill | Rp 168.000,00 |
| 88 | Treadmill with Electrocardiograph (ECG) | Rp 250.000,00 |
| 89 | Ultra Sound Therapy (UST) | Rp 216.000,00 |
| 90 | Ultra Violet Lamp (UV Lamp) | Rp 156.000,00 |
| 91 | Ultra Violet Sterilizer | Rp 180.000,00 |
| 92 | Ultrasonography (USG) | Rp 300.000,00 |
| 93 | Vacuum Extractor | Rp 168.000,00 |
| 94 | Vaporizer dengan gas Halothane | Rp 2.076.000,00 |
| 95 | Vaporizer | Rp 396.000,00 |
| 96 | Vaporizer dengan gas Desilurane | Rp 2.076.000,00 |
| 97 | Vaporizer dengan gas Enflurane | Rp 2.076.000,00 |
| 98 | Vaporizer dengan gas Isoflurane | Rp 2.076.000,00 |
| 99 | Vaporizer dengan gas Sevoflurane | Rp 2.076.000,00 |
| 100 | Ventilator | Rp 396.000,00 |
| 101 | Water Bath | Rp 216.000,00 |
| 102 | Ventilator Anaesthesi | Rp 396.000,00 |
| 103 | USG Mata | Rp 300.000,00 |
| 104 | Patient Warming System | Rp 170.000,00 |
| 105 | pH Meter | Rp 132.000,00 |
| 106 | Lux Meter | Rp 450.000,00 |
| 107 | Sterilisator Basah | Rp 204.000,00 |
| 108 | Sterilisator Kering | Rp 204.000,00 |
| 109 | Vital Sign Simulator | Rp 588.000,00 |
| 110 | Vital Sign Monitor | Rp 588.000,00 |
| 111 | Static Cycle | Rp 168.000,00 |
| 112 | Amalgamator | Rp 240.000,00 |
| 113 | Arthroscopy (KL) | Rp 192.000,00 |
| 114 | Auto Refraktometer | Rp 156.000,00 |
| 115 | Automated External Defibrilator | Rp 156.000,00 |
| 116 | Beauty Instrument | Rp 156.000,00 |
| 117 | Biometri | Rp 312.000,00 |
| 118 | Blanket Warmer | Rp 216.000,00 |
| 119 | Body Plestymograph | Rp 156.000,00 |
| 120 | Bor Neuro (Craniotom) | Rp 240.000,00 |
| 121 | Bor Ortho | Rp 240.000,00 |
| 122 | Breast Pump | Rp 144.000,00 |
| 123 | Bronchoscopy | Rp 192.000,00 |
| 124 | Cadaver Chiller | Rp 252.000,00 |
| 125 | Card Warmer | Rp 252.000,00 |
| 126 | Chart Proyektor | Rp 192.000,00 |
| 127 | Cold Plate | Rp 200.000,00 |
| 128 | Colonoscopy | Rp 192.000,00 |
| 129 | Colposcope | Rp 192.000,00 |
| 130 | Continuse Passive Motor | Rp 312.000,00 |
| 131 | Cryo Stat / Cryo Therapy / Cryo Surgery | Rp 384.000,00 |
| 132 | Cytospin | Rp 240.000,00 |
| 133 | Drying Cabinet | Rp 396.000,00 |
| 134 | Electro Surgery High Frequency | Rp 348.000,00 |
| 135 | Endoflator | Rp 396.000,00 |
| 136 | Endoscopy | Rp 192.000,00 |
| 137 | Fibroscan | Rp 300.000,00 |
| 138 | Flexibel Intubation Video Endoscope | Rp 192.000,00 |
| 139 | Foto Fundus | Rp 192.000,00 |
| 140 | Functional Endoscopic Sinus Surgery (Unit FESS) | Rp 192.000,00 |
| 141 | Gastroscopy | Rp 192.000,00 |
| 142 | Green Laser | Rp 240.000,00 |
| 143 | Heating Block | Rp 396.000,00 |
| 144 | Hematologi Analyzer | Rp 168.000,00 |
| 145 | HFNC | Rp 288.000,00 |
| 146 | Hot Plate | Rp 200.000,00 |
| 147 | Keselamatan Listrik | Rp 312.000,00 |
| 148 | Laparascopy | Rp 192.000,00 |
| 149 | Laser Therapy | Rp 312.000,00 |
| 150 | Lasotronic Set (Infiltration System) | Rp 240.000,00 |
| 151 | Lemari UV Sterilisator | Rp 180.000,00 |
| 152 | Light Curing | Rp 192.000,00 |
| 153 | Meja Operasi | Rp 168.000,00 |
| 154 | Mesin Bor Saraf | Rp 240.000,00 |
| 155 | Microtome (KL) | Rp 312.000,00 |
| 156 | Mikroskop | Rp 258.000,00 |
| 157 | NCT (Non Contact Tonometer) | Rp 312.000,00 |
| 158 | Nd Yag laser (KL) | Rp 312.000,00 |
| 159 | Nerve Stimulator | Rp 288.000,00 |
| 160 | Phaco Emulsifikasi (KL) | Rp 312.000,00 |
| 161 | Phoroptor | Rp 192.000,00 |
| 162 | Platelet Agitator | Rp 144.000,00 |
| 163 | Refrigerator | Rp 252.000,00 |
| 164 | Shock Wave Therapy (KL) | Rp 312.000,00 |
| 165 | Shoulder Wheel | Rp 144.000,00 |
| 166 | Slit Lamp | Rp 192.000,00 |
| 167 | Suction Dental Aerosol | Rp 144.000,00 |
| 168 | Temporary Peace Maker | Rp 180.000,00 |
| 169 | Termometer infrared/ Thermogun | Rp 168.000,00 |
| 170 | Thermoflator | Rp 396.000,00 |
| 171 | Tissue Processor (KL) | Rp 312.000,00 |
| 172 | Tonometer (KL) | Rp 312.000,00 |
| 173 | Torniquet | Rp 162.000,00 |
| 174 | Trans Magnetic Stimulator (KL) | Rp 312.000,00 |
| 175 | Ultrasonic Washer | Rp 252.000,00 |
| 176 | Ultrasound Cardiac Monitor | Rp 168.000,00 |
| 177 | Ureteroscopy (URS) | Rp 192.000,00 |
| 178 | USG Mata | Rp 300.000,00 |
| 179 | Vortex Mixer | Rp 144.000,00 |
| 180 | Washer | Rp 396.000,00 |
| 181 | Washer Desinfector | Rp 252.000,00 |









