Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi
Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi
SEKILAS LAB. UJI KESESUAIAN DAN PROTEKSI RADIASI
Bermula dari laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan serta laboratorium proteksi radiasi, pada tahun 2012 Kepala BPAFK Surakarta menginstruksikan untuk membuat laboratorium tersendiri yang melayanai secara khusus pengujian x-ray. Maka mulai akhir tahun 2012 pula, BPAFK merubah haluan pelayanan kalibrasi dan pelayanan pengukuran paparan radiasi dilebur menjadi pelayanan uji kesesuaian.
| Apa itu uji kesesuaian :
Uji kesesuaian adalah bagian terpenting dari program jaminan kualitas yang berhubungan dengan aspek-aspek kinerja peralatan pesawat sinar-x yang berlaku berdasarkan pada undang-undang kontrol radiasi. Uji kesesuaian merupakan salah satu upaya optimasi proteksi radiasi terhadap pasien. Dengan melakukan uji kesesuaian terhadap peralatan sinar-x yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan, maka akan diketahui kualitas peralatan sinar-x yang digunakan dalam pelayanan. Tujuan uji kesesuaian terhadap pesawat sinar-X yaitu menjamin bahwa setiap parameter penyinaran pada pesawat teruji akurasi, linieritas dan kestabilan fungsinya sesuai dengan spesifikasi alat dan bila terjadi penyimpangan harus berada dalam nilai batas toleransi yang disepakati. Dasar dari uji kesesuaian ini, merujuk pada PERATURAN KEPALA BAPETEN NOMOR 9 TAHUN 2011, tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. |
Dasar Hukum Peraturan dan Perundangan tentang Pengujian dan Kalibrasi
1. UNDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN
“Pasal 103 ayat 1 : Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan / atau keamanan dan / atau khasiat / kemanfaatan
2. UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 tentang RUMAH SAKIT
Pasal 7 ayat 1 : Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, BANGUNAN, PRASARANA, sdm, kefarmasian, dan PERALATAN.
Pasal 16 ayat 1 : Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
Pasal 16 ayat 2 : Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan / atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang
Pasal 16 ayat 3 : Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi
ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.
Pasal 16 ayat 7 : Ketentuan menenai pengujian dan / atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 :Rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit.
3. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1997 tentang KETENAGANUKLIRAN
“ Pasal 17 ayat 1 : Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
| Parameter yang diuji pada uji kesesuaian adalah : |
|
Ruang Lingkup dan Kemampuan Lab. Uji Kesesuaian
| No. | Alat Kesehatan | Tarif | Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Angiography / Cathlab | Rp 1.000.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 2 | Computed Radiography (CR) | Rp 600.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 3 | CT-Scan | Rp 1.044.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 4 | Dental X-Ray | Rp 950.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 5 | Dental X-Ray Panoramic | Rp 600.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 6 | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | Rp 700.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 7 | Digital Radiography (DR) | Rp 600.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 8 | General Purpose X-Ray dengan AEC | Rp 1.440.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 9 | General Purpose X-Ray tanpa AEC | Rp 1.032.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 10 | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Rp 2.232.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 11 | Mobile C-Arm X-Ray | Rp 1.008.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 12 | Mobile Unit X-Ray | Rp 876.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 13 | X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F) | Rp 1.116.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 14 | X-Ray Mammography | Rp 912.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 15 | ESWL | Rp 1.000.000,00 | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 16 | Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan Mobile C-Arm | Rp 1.000.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 17 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiography | Rp 900.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 18 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan | Rp 1.150.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 19 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Ray | Rp 500.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 20 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluroskopi | Rp 1.050.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 21 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Ray | Rp 750.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 22 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Ray | Rp 800.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 23 | Pengukuran Tingkat Area Radiasi Mobile X-Ray | Rp 600.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 24 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Mammography | Rp 900.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 25 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan ESWL | Rp 900.000,00 | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 26 | CT-Scan | Rp 2.634.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 27 | Dental X-Ray | Rp 1.400.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 28 | Dental X-Ray Panoramic | Rp 1.400.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 29 | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | Rp 1.400.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 30 | General Purpose X-Ray dengan AEC | Rp 1.872.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 31 | General Purpose X-Ray tanpa AEC | Rp 1.872.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 32 | Mobile C-Arm X-Ray | Rp 1.700.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 33 | Mobile X-Ray | Rp 1.400.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 34 | X-Ray Angiography / Cathlab | Rp 1.800.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 35 | X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F) | Rp 3.960.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 36 | X-Ray Mammography | Rp 2.160.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 37 | ESWL | Rp 1.800.000,00 | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |









