Pola Tarif
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 merupakan dasar hukum penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Di BPAFK Surakarta, peraturan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penetapan tarif PNBP atas berbagai layanan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan, termasuk pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, uji kesesuaian, serta layanan teknis lainnya sesuai dengan jenis dan tarif yang tercantum dalam lampiran peraturan. BPAFK Surakarta saat ini memiliki berbagai kemampuan pelayanan yang mengacu pada PMK Nomor 45 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan layanan PNBP secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
| No. | Alat Kesehatan | Tarif | Jam Alat (menit) | Pelayanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analytical Balance | Rp 180.000,00 | 55 menit | Kalibrasi |
| 2 | Angiography / Cathlab | Rp 1.000.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 3 | Anti Decubitus | Rp 120.000,00 | 45 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 4 | Audiometer | Rp 396.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 5 | Autoclave | Rp 312.000,00 | 95 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 6 | Bed Side Monitor | Rp 588.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 7 | Bed Side with Defibrillator | Rp 620.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 8 | Blood Bank | Rp 252.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 9 | Blood Pressure Monitor | Rp 162.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 10 | Blood Solution Warmer | Rp 216.000,00 | 119 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 11 | Blood Warmer | Rp 216.000,00 | 119 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 12 | Cardiotocograph | Rp 168.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 13 | Centrifuge | Rp 240.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 14 | Centrifuge Refrigerator | Rp 420.000,00 | 150 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 15 | Chamber Audiometer | Rp 144.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 16 | Computed Radiography (CR) | Rp 600.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 17 | Continous Positive Airways Pressure (CPAP) | Rp 396.000,00 | 60 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 18 | CT-Scan | Rp 1.044.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 19 | CT-Scan | Rp 2.634.000,00 | 360 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 20 | Deep Freezer | Rp 384.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 21 | Defibrillator | Rp 156.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 22 | Defibrillator Monitor | Rp 300.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 23 | Defibrillator with Electrocardiograph | Rp 300.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 24 | Defibrillator with Electrocardiograph with SPO2 | Rp 400.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 25 | Dental Unit | Rp 168.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 26 | Dental X-Ray | Rp 950.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 27 | Dental X-Ray Panoramic | Rp 600.000,00 | 120 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 28 | Dental X-Ray Panoramic | Rp 1.400.000,00 | 120 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 29 | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | Rp 700.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 30 | Digital Pressure Meter (Positif) | Rp 744.000,00 | 75 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 31 | Ear Nose Trouth Treatment | Rp 156.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 32 | Echo Cardiograph | Rp 288.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 33 | Electrical Safety Analyzer (ESA) | Rp 792.000,00 | 90 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 34 | Electro Convulsive Therapy | Rp 288.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 35 | Electro Encephalograph | Rp 420.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 36 | Electro Myograph | Rp 258.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 37 | Electro Stimulator | Rp 288.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 38 | Electro Surgery Unit | Rp 348.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 39 | Electrocardiograph | Rp 180.000,00 | 82 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 40 | Electrocardiograph Monitor | Rp 168.000,00 | 82 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 41 | Electrocardiograph (ECG) Simulator | Rp 840.000,00 | 120 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 42 | Fetal Doppler | Rp 156.000,00 | 45 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 43 | Flowmeter | Rp 192.000,00 | 40 menit | Kalibrasi |
| 44 | Freezer Laboratorium | Rp 396.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 45 | General Purpose X-Ray tanpa AEC | Rp 1.032.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 46 | General Purpose X-Ray dengan AEC | Rp 1.440.000,00 | 238 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 47 | Haemodialisa | Rp 216.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 48 | Head Lamp | Rp 144.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 49 | Heart Rate Monitor | Rp 300.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 50 | Hot Plate | Rp 200.000,00 | 120 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 51 | Infant Warmer | Rp 240.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 52 | Infra Red Lamp | Rp 240.000,00 | 50 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 53 | Infusion Pump | Rp 288.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 54 | Baby Incubator | Rp 324.000,00 | 300 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 55 | Instalasi Listrik Medis | Rp 1.100.000,00 | 390 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 56 | Instalasi Sentral Gas Medis | Rp 2.300.000,00 | 120 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 57 | Incubator Laboratorium | Rp 252.000,00 | 70 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 58 | Laboratorium Refrigerator | Rp 252.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 59 | Laboratorium Rotator | Rp 144.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 60 | Lampu Operasi | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 61 | Light Source | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 62 | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Rp 2.232.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 63 | Medical Air | Rp 1.980.000,00 | 120 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 64 | Mesin Anaesthesi | Rp 228.000,00 | 60 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 65 | Micro Wave Diathermy | Rp 312.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 66 | Micropipet Fix | Rp 288.000,00 | 0 menit | Kalibrasi |
| 67 | Micropipet Variabel | Rp 384.000,00 | 0 menit | Kalibrasi |
| 68 | Mobile C-Arm X-Ray | Rp 1.008.000,00 | 198 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 69 | Mobile C-Arm X-Ray | Rp 1.700.000,00 | 198 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 70 | Mobile Unit X-Ray | Rp 876.000,00 | 120 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 71 | Mobile X-Ray | Rp 1.400.000,00 | 238 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 72 | Nebulizer | Rp 228.000,00 | 45 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 73 | Nebulizer with Suction | Rp 310.000,00 | 45 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 74 | Nitrogen (N2O) | Rp 780.000,00 | 60 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 75 | Non Infasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor) | Rp 162.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 76 | Oksigen (O2) | Rp 792.000,00 | 60 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 77 | Oven | Rp 396.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 78 | Paraffin Bath | Rp 252.000,00 | 120 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 79 | Parameter Tester | Rp 620.000,00 | 120 menit | Kalibrasi |
| 80 | Penggantian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Badge Harsaw | Rp 2.250.000,00 | menit | Penggantian Alat (Dosimeter) |
| 81 | Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harsaw | Rp 150.000,00 | menit | Pengujian (Dosimeter) |
| 82 | Pengukuran Paparan Radiasi Alat Kesehatan Mobile C-Arm | Rp 1.000.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 83 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Angiography | Rp 900.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 84 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan CT-Scan | Rp 1.150.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 85 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Dental X-Ray | Rp 500.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 86 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Fluroskopi | Rp 1.050.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 87 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan General Purpose X-Ray | Rp 750.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 88 | Pengukuran Paparan Radiasi Ruangan Panoramic X-Ray | Rp 800.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 89 | Pengukuran Tingkat Area Radiasi Mobile X-Ray | Rp 600.000,00 | 60 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 90 | Pentanahan (Grounding) | Rp 348.000,00 | 110 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 91 | Photo Therapy Unit / Blue Light | Rp 204.000,00 | 50 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 92 | Photometer | Rp 168.000,00 | 120 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 93 | Portable Oxygen Concentrator | Rp 288.000,00 | 40 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 94 | Pulse Oxymetri (SPO2 Monitor) | Rp 180.000,00 | 40 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 95 | Respirator Rate/ Neopuff | Rp 396.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 96 | Short Wave Diathermy | Rp 312.000,00 | 240 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 97 | Spectrophotometer | Rp 192.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 98 | Sphygmomanometer | Rp 84.000,00 | 55 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 99 | Spirometer | Rp 156.000,00 | 65 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 100 | Sterilisator Basah | Rp 204.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 101 | Sterilisator Kering | Rp 204.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 102 | Stirrer | Rp 156.000,00 | 40 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 103 | Suction Dinding (Suction Wallper) | Rp 96.000,00 | 55 menit | Kalibrasi |
| 104 | Suction Gas Medis | Rp 720.000,00 | 45 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 105 | Suction Pump | Rp 144.000,00 | 55 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 106 | Syringe Pump | Rp 288.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 107 | Tabung Oksigen | Rp 228.000,00 | 60 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 108 | Tachometer | Rp 384.000,00 | 62 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 109 | Termometer Digital | Rp 168.000,00 | 90 menit | Kalibrasi |
| 110 | Termometer Gelas | Rp 408.000,00 | 90 menit | Kalibrasi |
| 111 | Termometer Klinik (Clinical Thermometer) | Rp 216.000,00 | 90 menit | Kalibrasi |
| 112 | Termometer Ruang | Rp 276.000,00 | 90 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 113 | Thermohygrometer Analog | Rp 672.000,00 | 0 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 114 | Thermohygrometer Digital | Rp 732.000,00 | 0 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 115 | Timbangan Bayi Digital | Rp 180.000,00 | 90 menit | Kalibrasi |
| 116 | Timbangan Dewasa (Mekanik) | Rp 168.000,00 | 120 menit | Kalibrasi |
| 117 | Timbangan Dewasa Digital | Rp 168.000,00 | 120 menit | Kalibrasi |
| 118 | Timpanometer | Rp 264.000,00 | 60 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 119 | Traksi | Rp 168.000,00 | 70 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 120 | Treadmill | Rp 168.000,00 | 65 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 121 | Treadmill with Electrocardiograph (ECG) | Rp 250.000,00 | 65 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 122 | Ultra Sound Therapy (UST) | Rp 216.000,00 | 64 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 123 | Ultra Violet Lamp (UV Lamp) | Rp 156.000,00 | 50 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 124 | Ultra Violet Sterilizer | Rp 180.000,00 | 50 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 125 | Ultrasonography (USG) | Rp 300.000,00 | 92 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 126 | Vacuum Extractor | Rp 168.000,00 | 60 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 127 | Vaporizer dengan gas Halothane | Rp 2.076.000,00 | 33 menit | Kalibrasi |
| 128 | Vaporizer | Rp 396.000,00 | 33 menit | Kalibrasi |
| 129 | Vaporizer dengan gas Desilurane | Rp 2.076.000,00 | 33 menit | Kalibrasi |
| 130 | Vaporizer dengan gas Enflurane | Rp 2.076.000,00 | 33 menit | Kalibrasi |
| 131 | Vaporizer dengan gas Isoflurane | Rp 2.076.000,00 | 33 menit | Kalibrasi |
| 132 | Vaporizer dengan gas Sevoflurane | Rp 2.076.000,00 | 33 menit | Kalibrasi |
| 133 | Ventilator | Rp 396.000,00 | 92 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 134 | Water Bath | Rp 216.000,00 | 63 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 135 | X-Ray Angiography / Cathlab | Rp 1.800.000,00 | 360 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 136 | X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F) | Rp 1.116.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 137 | X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F) | Rp 3.960.000,00 | 360 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 138 | X-Ray Mammography | Rp 912.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 139 | X-Ray Mammography | Rp 2.160.000,00 | 180 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 140 | Ventilator Anaesthesi | Rp 396.000,00 | 92 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 141 | USG Mata | Rp 300.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 142 | ECG Recorder / Monitor | Rp 150.000,00 | menit | Uji Produk |
| 143 | Baby Incubator | Rp 300.000,00 | menit | Uji Produk |
| 144 | Sterilisator | Rp 170.000,00 | menit | Uji Produk |
| 145 | Sphygmomanometer | Rp 650.000,00 | menit | Uji Produk |
| 146 | Baby Incubator | Rp 4.600.000,00 | menit | Uji Produk |
| 147 | Patient Warming System | Rp 170.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 148 | Instalasi Tata Udara (HVAC) | Rp 1.350.000,00 | 480 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 149 | pH Meter | Rp 132.000,00 | 120 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 150 | Lux Meter | Rp 450.000,00 | 60 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 151 | Magang SMA/SMK | Rp 50.000,00 | menit | Praktek Kerja / Magang |
| 152 | Magang DIII | Rp 75.000,00 | menit | Praktek Kerja / Magang |
| 153 | Magang DIV / S1 | Rp 100.000,00 | menit | Praktek Kerja / Magang |
| 154 | Magang S2 | Rp 150.000,00 | menit | Praktek Kerja / Magang |
| 155 | Penelitian DIII | Rp 200.000,00 | menit | Penelitian Mahasiswa |
| 156 | Penelitian DIV/S1 | Rp 250.000,00 | menit | Penelitian Mahasiswa |
| 157 | Penelitian S2/S3 | Rp 250.000,00 | menit | Penelitian Mahasiswa |
| 158 | Vital Sign Simulator | Rp 1.584.000,00 | 120 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 159 | Vital Sign Monitor | Rp 588.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 160 | Static Cycle | Rp 168.000,00 | 62 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 161 | Digital Radiography (DR) | Rp 600.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 162 | Penggantian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Badge Barc, India | Rp 600.000,00 | menit | Penggantian Alat (Dosimeter) |
| 163 | General Purpose X-Ray dengan AEC | Rp 1.872.000,00 | 258 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 164 | General Purpose X-Ray tanpa AEC | Rp 1.872.000,00 | 238 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 165 | Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric | Rp 1.400.000,00 | 120 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 166 | Dental X-Ray | Rp 1.400.000,00 | 180 menit | Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X |
| 167 | Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) India | Rp 50.000,00 | menit | Pengujian (Dosimeter) |
| 168 | Treadmill with Cardiac Stress Test | Rp 250.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 169 | Sound Level Meter | Rp 420.000,00 | 60 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 170 | Non Invasive Blood Pressure (NIBP) Analyzer | Rp 252.000,00 | 75 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 171 | Incubator Analyzer | Rp 480.000,00 | 120 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 172 | Electro Surgery Unit (ESU) Analyzer | Rp 1.668.000,00 | 90 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 173 | Defibrillator Analyzer | Rp 600.000,00 | 120 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 174 | Roller Mixer | Rp 144.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 175 | Sterilisator | Rp 204.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 176 | Infuse Device Analyzer | Rp 828.000,00 | 120 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 177 | Sensor Platinum Resistance Thermometer (PRT) | Rp 110.000,00 | 0 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 178 | Sensor Thermocouple | Rp 265.000,00 | 0 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 179 | Digital Pressure Meter (Negatif) | Rp 744.000,00 | 75 menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 180 | After Loading / Brachyterapy | Rp 2.280.000,00 | 720 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Ukur Radiasi) |
| 181 | Linear Accelerator (LINAC) Electron | Rp 2.000.000,00 | 840 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Ukur Radiasi) |
| 182 | Linear Accelerator (LINAC) Photon | Rp 2.000.000,00 | 840 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Ukur Radiasi) |
| 183 | Cobalt-60 | Rp 2.280.000,00 | 720 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Ukur Radiasi) |
| 184 | Incubator Analyzer (Dengan T Puck) | Rp 960.000,00 | menit | Kalibrasi (Alat Ukur Standar) |
| 185 | Pengukuran Alat Pelindung Diri (Apron / Shielding) | Rp 300.000,00 | 180 menit | Pengukuran Paparan Radiasi dan Proteksi Radiasi |
| 186 | ESWL | Rp 1.000.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Pesawat Sinar-X) |
| 187 | Tabung Gas Medis Central | Rp 660.000,00 | 240 menit | Inspeksi Sarana dan Prasarana |
| 188 | Termometer infrared/ Thermogun | Rp 168.000,00 | 60 menit | Kalibrasi |
| 189 | Hematologi Analyzer | Rp 168.000,00 | 120 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 190 | Blanket Warmer | Rp 216.000,00 | 119 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 191 | Cold Plate | Rp 200.000,00 | 120 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 192 | Laser Therapy | Rp 312.000,00 | 240 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 193 | Keselamatan Listrik | Rp 312.000,00 | 30 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 194 | HFNC | Rp 288.000,00 | 180 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 195 | Torniquet | Rp 162.000,00 | 60 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 196 | Auto Refraktometer | Rp 156.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 197 | Mikroskop | Rp 258.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 198 | Vortex Mixer | Rp 144.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 199 | Biometri (KL) | Rp 312.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 200 | Beauty Instrument | Rp 156.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 201 | Continuse Passive Motor | Rp 312.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 202 | Body Plestymograph | Rp 156.000,00 | 65 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 203 | Amalgamator | Rp 240.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 204 | Cadaver Chiller | Rp 252.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 205 | Colposcope | Rp 192.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 206 | Cytospin | Rp 240.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 207 | Card Warmer | Rp 252.000,00 | 70 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 208 | Fibroscan | Rp 300.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 209 | Flexibel Intubation Video Endoscope | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 210 | Foto Fundus | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 211 | Heating Block | Rp 396.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 212 | Lemari UV Sterilisator | Rp 180.000,00 | 50 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 213 | Meja Operasi | Rp 168.000,00 | 120 menit | Kalibrasi |
| 214 | Mesin Bor Saraf | Rp 240.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 215 | NCT (Non Contact Tonometer) (KL) | Rp 312.000,00 | 30 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 216 | Nerve Stimulator | Rp 288.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 217 | Phoroptor | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 218 | Shoulder Wheel | Rp 144.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 219 | Suction Dental Aerosol | Rp 144.000,00 | 55 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 220 | Temporary Peace Maker | Rp 180.000,00 | 82 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 221 | Ultrasound Cardiac Monitor | Rp 168.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 222 | Washer | Rp 396.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 223 | Arthroscopy (KL) | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 224 | Breast Pump | Rp 144.000,00 | 55 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 225 | Bronchoscopy | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 226 | Chart Proyektor | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 227 | Colonoscopy | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 228 | Cryo Stat / Cryo Therapy | Rp 216.000,00 | 90 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 229 | Drying Cabinet | Rp 396.000,00 | 75 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 230 | Endoscopy | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 231 | Gastroscopy | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 232 | Laparascopy | Rp 192.000,00 | 60 menit | Pengujian (Alat Kesehatan) |
| 233 | Microtome (KL) | Rp 312.000,00 | 30 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 234 | Nd Yag laser (KL) | Rp 312.000,00 | 30 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 235 | Phaco Emulsifikasi (KL) | Rp 312.000,00 | 240 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
| 236 | Platelet Agitator | Rp 144.000,00 | 50 menit | Pengujian dan Kalibrasi (Alat Kesehatan) |
